|
Minimal processing diameter |
50 mm | 1,9685 inches |
|
Maximal processing diameter |
305 mm | 12,0079 inches |
|
Minimal mounting diameter |
mm | inch |
| Maximal mounting diameter | mm | inch |
| Rotations per minute (max.) | 80 | |
| Number of feed settings (standard) | 2 | |
|
Required air supply at a pressure of 90 psi (m3/min) |
1.42 | |
| Lining feed rate, feed screw in 1.0 mm increments (optional), Fine finish (mm/rev) | 0.114 | |
| Lining feed rate, feed screw in 1.0 mm increments (optional), Rough finish (mm/rev) | 0.455 | |
| Grooves per inch, feed screw in 1.0 mm increments (optional), Fine finish | 224 | |
| Grooves per inch, feed screw in 1.0 mm increments (optional), Rough finish | 56 | |
| Lining feed rate, feed screw pitch 1.25 mm (included in the package), Fine finish (mm/rev) | 0.142 | |
|
Lining feed rate, feed screw with 1.25 mm pitch (supplied), Rough finish (mm/rev) |
0.568 | |
| Grooves per inch, feed screw with 1.25 mm pitch (supplied), Fine finish | 179 | |
| Grooves per inch, feed screw with 1.25 mm pitch (supplied), Rough finish | 45 | |
| Lining feed rate, feed screw pitch 1.75 mm (included in the package), Fine finish (mm/rev) | 0.199 | |
| Lining feed rate, feed screw with 1.75 mm pitch (supplied), Rough finish (mm/rev) | 0.795 | |
| Grooves per inch, feed screw with 1.75 mm pitch (supplied), Fine finish | 128 | |
|
Grooves per inch, feed screw with 1.75 mm pitch (supplied), Rough finish |
32 | |
| Small clamping range of the base of 3 jaws (mm) | 50 - 122 | |
| Jaw base clamping range (mm) | 120 - 305 | |
| Minimal swing diameter (mm) | 390 | |
| Tool post movement (mm) | 40 | |
| Hydraulic Option | Available upon request | |
| Weight (without base) (kg) | 16 | |
| Maximum base weight In assembly (kg) | 8 | |
|
Transportation weight (kg) |
60 | |
| Delivery length (cm) | 68 | |
| Delivery width (cm) | 45 | |
| Delivery height (cm) | 37 | |




